Product Details:
Minimum Order Quantity | 24 Piece |
Dimension | 576mmx576mm |
Resolution | 120x120 |
Warranty | 2 Years |
Brand | Pixel led |
Mounting Type | Wall Mounted |
Pixel Density | 43,402 |
Life Span | 100,000 |
Refresh Rate | 2500 |
P2.6 |
P2.97 |
P3.91 |
|
Pixel pitch |
2.6mm |
2.97mm |
3.91mm |
LED |
MSD 1515 |
SMD1515 |
SMD2121 |
Pixel structure |
1R1G1B |
1R1G1B |
1R1G1B |
Pixel density |
147456 |
112896 |
65536 |
Module size |
250*250mm |
250*250mm |
250*250mm |
Module resolution |
96*96 |
84*84 |
64*64 |
Led panel size |
500*500mm |
500*500mm |
500*500mm/ 500*1000mm |
Cabinet material |
Die casting aluminum |
Die casting aluminum |
Die casting aluminum |
Scan |
1/32 |
1/28 |
1/16 |
Flatness |
≤0.01mm |
≤0.01mm |
≤0.01mm |
Grey scale |
16 bit |
16 bit |
16 bit |
IP |
IP45 |
IP45 |
IP45 |
Maintain style |
Front/ Rear |
Front/ Rear |
Front/ Rear |
Brightness |
700-900 nits/M2 |
700-900 nits/M2 |
800-1000 nits/M2 |
Refresh rate |
≥3840 HZ |
≥3840 HZ |
≥3840 HZ |
Voltage Input |
4.2V |
4.2V |
4.2V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Usage/Application | advertisements |
Color | Full |
Installation Type | Fixed |
Display Size | 576mm*576mm |
Type | smd display |
Shape | Rectangle |
Display Function | video/ animation |
Brand | nation star |
Technical Parameter | ||
Pixel Pitch???mm??? | 3.91 | 4.81 |
LED Configuration | SMD2121 | SMD1921 |
Module Resolution???W×H??? | 64*64 | 52*52 |
Module Dimension???mm??? | 250???W???×250???H???×15 | 250???W???×250???H???×15 |
Module weight???kg??? | 0.85 | 0.85 |
Module Max Power Consumption???W??? | ???40 | ???40 |
Cabinet Pixel Density(dots/m2) | 65536 | 43264 |
Maintenance mode | Backside | Backside |
Single Dot Brightness Correction | YES | YES |
Single Dot Chroma Correction | YES | YES |
White Balance Brightness???nits??? | 4000-5500 | 4000-5500 |
Color Temperature???K??? | 2000—9300 Adjustable | 2000—9300 Adjustable |
View Angle???H/V°??? | 140/120 | 140/120 |
Brightness/Color Uniformity | ≥97% | ≥97% |
Max(Average) Power Consumption???W/m2??? | 1000(400) | 1000(400) |
Power Supply | AC90~264V???Frequency 47-63???Hz??? | AC90~264V???Frequency 47-63???Hz??? |
Refresh Frequency???Hz??? | 50&60 | 50&60 |
Drive Mode | Constant Current Drive,13 Scan | Constant Current Drive,13 Scan |
Gray Level | 16384 | 16384 |
Refresh rate???Hz??? | ≥1500 | ≥1500 |
Color Processing Digit | 16bit | 16bit |
Module power-off storage function | Save brightness, chroma correction data, module parameters | Save brightness, chroma correction data, module parameters |
Functions | 2K HD???4K Ultra HD Videos | 2K HD???4K Ultra HD Videos |
Lifespan???hrs??? | 100,000H | 100,000H |
Operating Temperature/Humidity??????/RH??? | ±-10-40/±10-80%RH | ±-10-40/±10-80%RH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Square Feet |
Usage/Application | advertisements |
Color | Full |
Installation Type | Fixed |
Display Size | 576mm*576mm |
Type | smd display |
Shape | Rectangle |
Brand | nation star |
Body Material | Aluminum |
Advantages:
1. High-strength and precision die-cast aluminum cabinet, seamless installation.
2. Ultra light and ultra thin, it is more convenient transport and save shipping cost.
3. Unique design, easy to assembly and disassembly.
4. Two side quick lock, which makes screen a better flatness and stable.
5. Adopted pure black leds, high contrast ratio, pictures more clear and vivid.
6. High refresh rate, >=3840HZ. No flicker.
Description:
Curved cabinet also available.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Usage/Application | advertisements |
Color | Full |
Installation Type | Fixed |
Display Size | 576mm*576mm |
Type | smd display |
Shape | Rectangle |
Brand | nation star |
Body Material | Aluminum |
SERIE NR: | LM-P3.1 | LM-P3.9 | LM-P4.8 | LM-P6.25 |
Pitch: | P3.1 | P3.9 | P4.81 | P6.25 |
Brightness: | >6000cd/sqm | >6500cd/sqm | >6500cd/sqm | >6500cd/sqm |
Distance: | >3.1m | >3.9m | >4.8m | >6m |
LED kind: | SMD2121 | SMD2623 | SMD2727 | SMD3535 |
View Angle: | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Refreshrate: | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz |
Module Size: | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Drive Mode: | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/13 scan | 1/8 scan |
Cabinet Size: | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Avg Power | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm |
Standard display | Optional | Optional | Optional | Optional |
Thickness | 85 | 85 | 85 | 85 |
Color: | Billions | Billions | Billions | Billions |
IP Rate: | IP65/54 | IP65/54 | IP65/54 | IP65/54 |
Grayscale: | Max: 65536 | Max: 65536 | Max: 65536 | Max: 65536 |
Temp: | T-20C - +50C | T-20C - +50C | T-20C - +50C | T-20C - +50C |
Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Weight/SQM | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm |
Voltage | 110v / 220v | 110v / 220v | 110v / 220v |
Additional Information: